- Главная
- Гид по размерам
Гид по размерам
Таблица размеров детской одежды
Возраст | Рост, см | Размер | ||||
Одежда | Обувь | Головные уборы | Колготы | Носки, гольфы | ||
1-3 месяцев | 62 | 62 | 17-18 | 41-42 43-45 |
62-68 | 56-62 |
3-6 месяцев | 68 | 68 | ||||
6-9 месяцев | 74 | 74 | 19-20 | 45-47 47-49 |
74-80 | 68-80 |
9-12 месяцев | 80 | 80 | ||||
12-18 месяцев | 86 | 86 | 21-22 | 49-51 | 86-92 | 19-22 |
2 года | 92 | 92 | 23-24 | 51-53 | ||
3 года | 98 | 98 | 25-26 | 53-55 | 98-104 | 23-26 |
4 года | 104 | 104 | 27-28 | 55-57 | ||
5 лет | 110 | 110 | 29-30 | 55-57 | 110-116 | 27-30 |
6 лет | 116 | 116 | 31-32 | 55-57 | ||
7-8 лет | 122-128 | 122-128 | 33-34 | 55-57 | 122-128 | 31-34 |
9-10 лет | 134-140 | 134-140 | 35-36 | 57-58 | 134-140 | |
11-12 лет | 146-152 | 146-152 | 37-38 | 57-58 | 146-152 | 39-42 |
13-14 лет | 158-164 | 158-164 | 39-40 | 57-58 | 158-164 |
Представленные размеры являются примерными и не гарантируют точное совпадение.
Подробную информацию о товаре вы можете получить по телефону:
+7 495 136 60 43
или написав нам:
email: e-shop@missully.com
WhatsApp: +7 968 804-65-23
Мы Вас обязательно проконсультируем!